Paramètres de gravure ACMER P2 33W
Paramètres de gravure ACMER P2 33W
Matières | Intervalle de ligne (mm) | Vitesse (mm/min) | Pouvoir (%) | Notes |
---|---|---|---|---|
Basswood | 0.12mm | 13000 | 100 | |
Cuir | 0.12mm | 20000 | 40 | |
Papier kraft | 0.12mm | 20000 | 65 | |
MDF | 0.12mm | 20000 | 65 | |
Carton | 0.12mm | 20000 | 60 | |
Acier | 0.09mm | 3000 | 100 | Il est recommandé de choisir un acier inoxydable plus épais. |
aluminium anodisé | 0.09mm | 15000 | 100 | |
clé (fer galvanisé) |
0.09mm | 4000 | 100 | |
Verre | 0.12mm | 20000 | 70 | La gravure est effectuée une fois le matériau noirci ou du papier de couleur appliqué sur la surface. |
Céramiques | 0.12mm | 20000 | 70 | La gravure est réalisée après application du papier couleur sur la surface du matériau. |
Acrylique | 0.12mm | 20000 | 40 |
Paramètres de coupe ACMER P2 33W
Matières |
Épaisseur | Vitesse (mm/min) | Pouvoir (%) | Passes | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Contre-plaqué | 4mm | 600 | 100 | 1 | |
Contre-plaqué | 6mm | 400 | 100 | 1 | |
Contre-plaqué | 8mm | 300 | 100 | 1 | |
Contre-plaqué | 10mm | 200 | 100 | 1 | |
Contre-plaqué | 12mm | 100 | 100 | 1 | Distance focale réduite à 2 mm |
Bambou | 4mm | 400 | 100 | 1 | |
Bambou | 8mm | 200 | 100 | 1 | Distance focale réduite à 2 mm |
Bois de paulownia | 15mm | 200 | 100 | 1 | |
PBois d'aulownia | 20mm | 150 | 100 | 1 | |
Bois de pin | 5mm | 500 | 100 | 1 | |
Bois de pin | 10mm | 200 | 100 | 1 | |
Cuir | 1mm | 4500 | 100 | 1 | |
Papier kraft | 1mm | 4500 | 100 | 1 | |
Panneau de mousse EPE | 10mm | 1000 | 40 | 1 | |
MDF | 2mm | 800 | 100 | 1 | |
MDF | 3mm | 700 | 100 | 1 | |
MDF | 5mm | 200 | 100 | 1 | |
Acrylique | 2mm | 400 | 100 | 1 | Doit être en acrylique noir opaque à couper. |
Acrylique | 4mm | 200 | 100 | 1 | |
Acrylique | 6mm | 200 | 100 | 2 | |
Acrylique | 10mm | 200 | 100 | 4 | |
Acrylique | 15mm | 200 | 100 | 6 |
Conseils chaleureux:
- Faites attention aux unités de vitesse et de puissance mentionnées ci-dessus et assurez-vous de les convertir de manière appropriée dans les logiciels Lightburn et LaserGRBL.
- Si vous travaillez avec des matériaux ayant un point de combustion bas, il n'est pas recommandé de régler la vitesse de coupe en dessous de 100 mm/min, car cela pourrait potentiellement provoquer des brûlures.
- Même si vous utilisez le même matériau, les résultats peuvent varier en fonction du traitement de surface ou de la couleur. Par conséquent, il est important d'ajuster les paramètres de vitesse et de puissance en fonction des objets spécifiques avec lesquels vous travaillez. De plus, essayez d’optimiser la distance focale pour obtenir le point focal le plus petit possible.
- Certains matériaux ne peuvent pas être gravés ou découpés directement, comme les plaques métalliques brillantes, les matériaux transparents, les matériaux réfléchissants et certains matériaux blancs ou translucides. Dans de tels cas, vous devrez assombrir le matériau avec un marqueur avant de le sculpter.